手数料を一覧で比較
現在外国為替は24時間取引が可能や、サラリーマンやOLの方でも帰宅後にPCを前にしてトレードができることもありとても注目を集めています。また、少ない資金でもレバレッジを効かせることにより大きなトレードができることも魅力の一つです。当サイトでは取引会社を選ぶのに重要な手数料、スプレッド等の比較と各種ランキング情報をご案内しています。
| FX業者名 | 通常 取引 手数料 |
デイトレ 取引 手数料 |
レバレッジ | 通貨 ペア数 |
初回 入金額 |
安全性 | モバイル 対応 |
| AFT | \0 | \0 | 100 | 125 | \300,000 | ○信託保全 | ○ |
| SVC證券 | \0 | \0 | 200 | 150 | 設定なし | △分別保管 | - |
| NTTスマートトレード | \0 | \0 | 100 | 21 | \100,000 | ○信託保全 | ○ |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | \0 | \0 | 700 | 65 | 設定なし | ○信託保全 | ○ |
| エフエックス ゼロ | \0 | \0 | 200 | 23 | \50,000 | ○信託保全 | ○ |
| FXプライム | \0 | \0 | 220 | 12 | 設定なし | ○信託保全 | ○ |
| FXブロードネット | \0 | \0 | 400 | 24 | \30,000 | ○信託保全 | ○ |
| GFT | \0 | \0 | 100 | 120 | \300,000 | △分別保管 | - |
| MJ | \0 | \0 | 400 | 32 | \50,000 | ○信託保全 | ○ |
| ODL Japan | \0 | \0 | 100 | 26 | \50,000 | △分別保管 | - |
| 外為オンライン | \0 | \0 | 200 | 24 | \5,000 | ○信託保全 | ○ |
| 外為どっとコム | \0 | \0 | 100 | 12 | \0 | ○信託保全 | ○ |
| サイバーエージェントFX | \0 | \0 | 200 | 10 | \10,000 | ○信託保全 | ○ |
| CMS | \0 | \0 | 400 | 25 | \25,000 | ○信託保全 | ○ |
| FX業者名 | 通常 取引 手数料 |
デイトレ 取引 手数料 |
レバレッジ | 通貨 ペア数 |
初回 入金額 |
安全性 | モバイル 対応 |
| セントラル短資 | \0 | \0 | 100 | 10 | \100,000 | ○信託保全 | ○ |
| ドルフィンFX | \0 | \0 | 100 | 28 | \10,000 | △分別保管 | ○ |
| EMCOM TRADE | \0 | \0 | 400 | 16 | \50,000 | △分別保管 | ○ |
| ひまわり証券 | \0 | \0 | 50 | 30 | 設定なし | △分別保管 | ○ |
| ヒロセ通商 | \0 | \0 | 400 | 155 | \50,000 | △分別保管 | ○ |
| フォーランド オンライン | \0 | \0 | 50 | 17 | 設定なし | ○信託保全 | ○ |
| マネーパートナーズ | \0 | \0 | 100 | 10 | 設定なし | ○信託保全 | ○ |
| フォレックス・トレード | \0 | \0 | 400 | 14 | 設定なし | ○信託保全 | ○ |
| EMCOM証券 「みんなのFX」 |
\0 | \0 | 400 | 16 | \100,000 | ○信託保全 | ○ |
| 121証券 | \0 | \0 | 150 | 20 | \50,000 | △分別保管 | - |
| サザインベスメント | \0 | \0 | 100 | 120 | \300,000 | △分別保管 | ○ |
| ネクストインベスメント | \0 | \0 | 400 | 120 | \300,000 | △分別保管 | ○ |
| インヴァスト証券くりっく365 | \210 / \210 |
\105 / \105 |
30 | 7 | \設定なし | 取引所預託 | ○ |
*手数料は一万通貨あたり。
取引を行うには業者を自分の投資スタイルに合わせ十分に検討をして選ぶことが重要です。いきなり取引するのは『ちょっと』という方は無料バーチャルトレードを運営している業者もご案内していますので利用されてみてはいかがでしょうか?外国為替は保証金取引なので小額の資金で数十倍の取引もできます。
手数料も外貨貯金と比較して数量も10分の1程度で、さらに、スワップ金利も貰えます。(支払う場合もあり)
しかし取引コストが高ければせっかくの儲けも手数料で消えたり、それどころかマイナスにさえなってしまいます。
納得のいくまで検討し自分に合った業者を選びましょう。
ちょっと複雑な注文方法を覚えるのにバーチャルトレードで練習するのもよいでしょう!
