信託保全(取引所預託、信託保全、分別保管)比較
外国為替証拠金取引は金融先物取引法の規制下にある金融商品です。お客様からお預かりする取引証拠金については、金融先物取引法 第91条に基づき、明確に分別保管する義務があります。
取引自体には安全性は関係ないですが万が一のことを考えてFX業者を十分に比較して業者選びの参考としてください。
| FX業者名 | 安全性 | 通常 取引 手数料 |
デイトレ 取引 手数料 |
通貨 ペア数 |
初回 入金額 |
レバレッジ | モバイル 対応 |
| NTTスマートトレード | ○信託保全 | \0 | \0 | 21 | \100,000 | 50 | ○ |
| IGマーケッツ証券 | ○信託保全 | \0 | \0 | 65 | 設定なし | 50 | ○ |
| FXブロードネット | ○信託保全 | \0 | \0 | 24 | \30,000 | 50 | ○ |
| GFT東京支店 | △分別保管 | \0 | \0 | 128 | \300,000 | 40 | ○ |
| MJ | ○信託保全 | \0 | \0 | 32 | \50,000 | 50 | ○ |
| 外為オンライン | ○信託保全 | \0 | \0 | 24 | \5,000 | 50 | ○ |
| サイバーエージェントFX | ○信託保全 | \0 | \0 | 10 | \10,000 | 50 | ○ |
| FX業者名 | 安全性 | 通常 取引 手数料 |
デイトレ 取引 手数料 |
通貨 ペア数 |
初回 入金額 |
レバレッジ | モバイル 対応 |
| セントラル短資 | ○信託保全 | \0 | \0 | 10 | \100,000 | 50 | ○ |
| ひまわり証券 | △分別保管 | \0 | \0 | 30 | 設定なし | 50 | ○ |
| ヒロセ通商 | △分別保管 | \0 | \0 | 155 | \50,000 | 50 | ○ |
| マネーパートナーズ | ○信託保全 | \0 | \0 | 13 | 設定なし | 50 | ○ |
| EMCOM証券 「みんなのFX」 |
○信託保全 | \0 | \0 | 16 | \100,000 | 50 | ○ |
| 121証券 | △分別保管 | \0 | \0 | 20 | \50,000 | 50 | - |
| インヴァスト証券くりっく365 | 取引所預託 | \210 / \210 |
\105 / \105 |
7 | \設定なし | 30 | ○ |
*手数料は一万通貨あたり。
